| Competició | Pos | Pts | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|
| BCN BENJAMÍ OR 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALEVÍ PLATA 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| INFANTIL PLATA 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| JUVENIL PLATA 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2ª CATALANA GRUP C | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| BCN PREBENJAMI PLATA 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| BCN BENJAMÍ BRONZE 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Partits Hoquei (Llista)