| Competició | Pos | Pts | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PREBENJAMÍ OR LLEIDA F1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PREBENJAMÍ PLATA-BRONZE F1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MINIFEM GRUP A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| BENJAMÍ LLEIDA F1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| FEM 11 PLATA | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ALEVÍ OR 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ALEVÍ PLATA 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FEM 13 PLATA | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| INFANTIL PLATA 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JUVENIL PLATA 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JUVENIL PLATA 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JÚNIOR PLATA 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2ª CATALANA GRUP A | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partits Hoquei (Llista)
Partits Hoquei (Llista)