| Competició | Pos | Pts | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL CATALANA MASCULINA | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3ª CATALANA GRUP B | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| JUVENIL OR 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| INFANTIL PLATA 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ALEVÍ PLATA 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| BENJAMÍ LLEIDA F1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PREBENJAMÍ PLATA-BRONZE F1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PREBENJAMÍ OR LLEIDA F1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BENJAMÍ LLEIDA F1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Partits Hoquei (Llista)